Aperçu du programme
Note importante
La langue officielle d’IMC15 étant l’anglais, le programme scientifique ne sera présenté que dans cette langue.
Crédits de formation continue
L’ACVREP a accepté la demande de crédits d’IMC15. En participant à la Conférence, vous obtiendrez 25 crédits.
Téléchargez une version PDF pour impression
Lundi 6 juillet 2015
09:00 | Inscription |
|
|
08:30 | Ateliers pré-conférence |
|
|
13:00 | Cérémonie d’ouverture |
|
|
14:00 | Conférencier principal |
|
|
15:00 | Pause-café |
|
|
15:30 | Session simultanée 1* |
|
|
17:15 | Plénière – World Blind Union |
|
|
18:00 | Cocktail de bienvenue |
Mardi 7 juillet 2015
07:00 | Inscription |
|
|
09:00 | Plénière |
|
|
10:00 | Pause-café |
|
|
10:30 | Session simultanée 2 |
|
|
12:00 | Pause-dîner |
|
|
13:30 | Session simultanée 3 |
|
|
14:30 | Affiches (incluant la pause-café) |
|
|
15:30 | Session simultanée 4 (incluant les sessions spéciales) |
|
|
17:30 | Fin |
Mercredi 8 juillet 2015
07:00 | Inscription |
|
|
07:45 | Atelier |
|
|
09:00 | Plénière |
|
|
10:00 | Pause-café |
|
|
10:30 | Session simultanée 5 |
|
|
12:15 | Pause-dîner |
|
|
13:30 | Visites techniques et ateliers |
|
|
18:30 | Soirée gala et remise du Prix Suterko-Cory |
Jeudi 9 juillet 2015
07:00 | Inscription |
|
|
09:00 | Plénière |
|
|
10:00 | Pause-café |
|
|
10:30 | Session simultanée 6 & ateliers |
|
|
12:00 | Pause-dîner |
|
|
13:30 | Session simultanée 7 |
|
|
14:30 | Pause-café |
|
|
14:45 | Session simultanée 8 |
|
|
15:50 | Cérémonie de clôture |
|
|
16:30 | Fin |
* Nombre de sessions en simultané : 4